項(xiàng)目分類Category
聯(lián)系我們 contact us
13901969509
- 手機(jī):
- 13901969509
- 投訴:
- 15371894668
- 地址:
- 昆山花橋商務(wù)城壹克拉酒店308室
- 海信KFR-26GW/7...
- 海信KFR-28GW/B...
- 冰箱箱體維修工藝
- 海爾三門冰箱更換舊壓縮機(jī)...
- 冰柜與冰箱盤管及毛細(xì)管的...
熱點(diǎn)資訊 News
使用常識(shí)
加西貝拉VN系列R600a變頻壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
添加時(shí)間:2021-08-20 來源:未知
加西貝拉VN系列R600a變頻壓縮機(jī)是加西貝拉壓縮機(jī)有限公司出品的一款產(chǎn)品,公司位于浙江省嘉興市,是一家環(huán)保、節(jié)能、高效冰箱壓縮機(jī)的制造企業(yè),加西貝拉VN系列壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Fre. | 制冷量Capacity | COP | |||||
Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||
壓縮機(jī)型號(hào) | 氣缸容積 | 電機(jī)型式 | 頻率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W |
(cm3) | (Hz) | |||||||||
VTU1070Y | 5.00 | BLDC | 40(1200rpm) | 38 | 130 | 33 | 29 | 1.63 | 5.56 | 1.27 |
53(1600rpm) | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | |||
80(2400rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | |||
100(3000rpm) | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | |||
150(4500rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.6 | 5.46 | 1.25 | |||
VTH1111Y | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 55 | 188 | 47 | 41 | 1.7 | 5.80 | 1.33 |
53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | |||
100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | |||
VTH1113Y | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.7 | 5.80 | 1.33 |
53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | |||
100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | |||
VTX1111Y* | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 55 | 188 | 47 | 41 | 1.82 | 6.21 | 1.42 |
53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | |||
80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | |||
100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | |||
150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | |||
VTX1113Y* | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.82 | 6.21 | 1.42 |
53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | |||
80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | |||
100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | |||
150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | |||
VTX1113Y* | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.82 | 6.21 | 1.42 |
53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | |||
80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | |||
100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | |||
150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | |||
VTB1111Y* | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 55 | 188 | 47 | 41 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | |||
80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | |||
100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | |||
150(4500rpm) | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | |||
VTB1113Y* | 8.90 | BLDC | 40(1200rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | |||
80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | |||
100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.90 | 6.48 | 1.48 | |||
150(4500rpm) | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | |||
VNT1111Y | 7.20 | BLDC | 40(1200rpm) | 55 | 188 | 47 | 41 | 1.72 | 5.87 | 1.34 |
53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | |||
100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.7 | 5.80 | 1.33 | |||
150(4500rpm) | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | |||
VNC1113Y | 8.9 | BLDC | 40(1200rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.73 | 5.90 | 1.35 |
53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | |||
150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | |||
VNX1111Y | 7.2 | BLDC | 40(1200rpm) | 55 | 188 | 47 | 41 | 1.83 | 6.24 | 1.43 |
53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | |||
80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | |||
100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | |||
150(4500rpm) | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.69 | 5.77 | 1.32 | |||
VNX1113Y | 8.9 | BLDC | 40(1200rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.82 | 6.21 | 1.42 |
53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | |||
80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | |||
100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | |||
150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.67 | 5.70 | 1.30 | |||
VNX1116Y | 11.3 | BLDC | 53(1600rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.82 | 6.21 | 1.42 |
80(2400rpm) | 165 | 563 | 142 | 124 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | |||
100(3000rpm) | 205 | 699 | 176 | 154 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | |||
150(4500rpm) | 280 | 955 | 241 | 210 | 1.67 | 5.70 | 1.30 | |||
VNB1111Y | 8.9 | BLDC | 40(1200rpm) | 55 | 188 | 47 | 41 | 1.93 | 6.59 | 1.51 |
53(1600rpm) | 75 | 256 | 64 | 56 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | |||
80(2400rpm) | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | |||
100(3000rpm) | 134 | 457 | 115 | 101 | 1.9 | 6.48 | 1.48 | |||
150(4500rpm) | 190 | 648 | 163 | 143 | 1.7 | 5.80 | 1.33 | |||
VNB1113Y | 8.9 | BLDC | 40(1200rpm) | 65 | 222 | 56 | 49 | 1.92 | 6.55 | 1.50 |
53(1600rpm) | 85 | 290 | 73 | 64 | 1.95 | 6.65 | 1.52 | |||
80(2400rpm) | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | |||
100(3000rpm) | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.9 | 6.48 | 1.48 | |||
150(4500rpm) | 225 | 768 | 193 | 169 | 1.7 | 5.80 | 1.33 |
【上一篇:】 容聲BCD-209S/EY電冰箱顯示E3故障代碼的處理辦法
【下一篇:】 容聲BCD-209S/EY制冷正常且顯示屏無顯示