項(xiàng)目分類Category
聯(lián)系我們 contact us
13901969509
- 手機(jī):
- 13901969509
- 投訴:
- 15371894668
- 地址:
- 昆山花橋商務(wù)城壹克拉酒店308室
- 海信KFR-26GW/7...
- 海信KFR-28GW/B...
- 冰箱箱體維修工藝
- 海爾三門冰箱更換舊壓縮機(jī)...
- 冰柜與冰箱盤管及毛細(xì)管的...
熱點(diǎn)資訊 News
使用常識(shí)
海爾空調(diào)器傳感器規(guī)格和特性對(duì)照表
添加時(shí)間:2021-08-20 來(lái)源:未知
附:空調(diào)溫度傳感器電阻/溫度特性對(duì)應(yīng)表
序號(hào) | 適用機(jī)型 | 傳感器類別 | 電阻/溫度特性 | ||||||||
1 | 所有分體機(jī) | 室內(nèi)環(huán)溫傳感器 | R25℃=23KΩ±2.5% | 0℃ | 83KΩ | 5℃ | 63KΩ | 10℃ | 48KΩ | 15℃ | 37KΩ |
20℃ | 29KΩ | 25℃ | 23KΩ | 30℃ | 18KΩ | ||||||
室內(nèi)盤管傳感器 | R25℃=10KΩ±3% | 0℃ | 31KΩ | 5℃ | 24KΩ | 10℃ | 19KΩ | 15℃ | 15KΩ | ||
20℃ | 12KΩ | 25℃ | 10KΩ | 30℃ | 8KΩ | ||||||
2 | 窗機(jī) | 室內(nèi)環(huán)溫傳感器、室外環(huán)溫傳感器、室外盤管傳感器 | R25℃=5KΩ±1% | 0℃ | 14KΩ | 5℃ | 11KΩ | 10℃ | 9KΩ | 15℃ | 7.5KΩ |
20℃ | 6KΩ | 25℃ | 5KΩ | 30℃ | 4KΩ | ||||||
3 | KFR-28GW/DBPFKFR-36GW/DBPF等變頻掛機(jī) | 室外環(huán)溫傳感器、室外盤管傳感器 | R25℃=10KΩ±3% | 0℃ | 31KΩ | 5℃ | 24KΩ | 10℃ | 19KΩ | 15℃ | 29KΩ |
20℃ | 12KΩ | 25℃ | 10KΩ | 30℃ | 8KΩ | 15KΩ | |||||
壓縮機(jī)排氣溫度傳感器 | R80℃=50KΩ±3% | 0℃ | 1000KΩ | 20℃ | 600KΩ | 30℃ | 400KΩ | ||||
20℃ | 250KΩ | 20℃ | 160KΩ | 80℃ | 50KΩ | ||||||
4 | KFR-35GW/BPF、KFR-36GW/BPF、KFR-50LW/BPF、KFR-50LW/JXF、KFR-52LW/BPF變頻型號(hào) | 室外環(huán)溫傳感器 | R25℃=15KΩ±3% | 0℃ | 50KΩ | 50℃ | 38KΩ | 10℃ | 30KΩ | 15℃ | 23.5KΩ |
20℃ | 18KΩ | 25℃ | 15KΩ | 30℃ | 12KΩ | ||||||
室外盤管傳感器 | R25℃=50KΩ±3% | 0℃ | 165KΩ | 5℃ | 128KΩ | 10℃ | 100KΩ | 15℃ | 79KΩ | ||
20℃ | 62KΩ | 25℃ | 50KΩ | 30℃ | 40KΩ | ||||||
壓縮機(jī)排氣溫度傳感器 | R100℃=3.06KΩ±3% | 0℃ | 150KΩ | 5℃ | 117KΩ | 10℃ | 92KΩ | 15℃ | 73KΩ | ||
20℃ | 58KΩ | 25℃ | 46KΩ | 30℃ | 37KΩ | ||||||
注:1、R25℃=23KΩ±2.5%表示在25℃時(shí)傳感器阻值為23KΩ±2.5%,其它雷同;2、電阻/溫度特性表示在某一溫度下對(duì)應(yīng)的傳感器阻值,如分體機(jī)室內(nèi)環(huán)溫度傳感器0℃時(shí)對(duì)應(yīng)的阻值83KΩ,在5℃時(shí)對(duì)應(yīng)的阻值為3KΩ。 |