久久亚洲精品成人无码网站,日本熟妇色熟妇在线视频播放,中文字幕亚洲乱码熟女一区二区亚洲成亚洲乱码一二三四区软件,最近国语高清免费观看视频,yy11111少妇无码蜜桃视频亚洲AV无一区二区三区久久,免费毛片在线看片免费,一本久久a久久精品vr综合,国产综合 亚洲日韩中文

網(wǎng)站公告:
昆山超明制冷設(shè)備工程有限公司專業(yè)從事各種制冷設(shè)備維修及其產(chǎn)品的銷售、安裝、保養(yǎng)、消毒為一體的企業(yè)!咨詢電話:400-716-2908
全國(guó)服務(wù)熱線:13901969509
使用常識(shí)
加西貝拉T系列R600a壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
添加時(shí)間:2021-08-20 來源:未知
加西貝拉T系列R600a壓縮機(jī)是加西貝拉壓縮機(jī)有限公司出品的一款產(chǎn)品,公司位于浙江省嘉興市,是一家環(huán)保、節(jié)能、高效冰箱壓縮機(jī)的制造企業(yè),加西貝拉T系列壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表如下:
Compressor Displ. Motor Vol./Fre. 制冷量CoolingCapacity COP 電機(jī)繞組材料 主相/副相 Materialofwinding Main/Aux. 運(yùn)行電容 RunningCapacitor (μF) 認(rèn)證 Certificate
Model Type ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF
壓縮機(jī)型號(hào) 氣缸容積 電機(jī)型式 電壓/頻率 W BTU/h Kcal W W/W BTU/Wh W/W
(cm3) (V~/Hz)
T1090Y 6.0 RSIR 220~240/50 100 341 86 75 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
T1110Y 6.7 RSIR 220~240/50 115 392 99 86 1.45 4.95 1.13 Al/Al - VDE,CCC
T1111Y 7.2 RSIR 220~240/51 126 430 108 95 1.4 4.78 1.09 Al/Al - VDE,CCC
T1112Y 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
T1113Y 8.9 RSIR 220~240/50 152 519 131 114 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
T1114Y 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.42 4.85 1.11 Al/Al - VDE,CCC
T1116Y 10.5 RSIR 220~240/50 184 628 158 138 1.4 4.78 1.09 Al/Al - VDE,CCC
TT1110GY 6.7 RSIR 220~240/50 114 389 98 85.5 1.55 5.29 1.21 Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.62 5.53 1.26 2.0
TT1111Y 7.2 RSIR 220~240/50 126 430 108 95 1.55 5.29 1.21 Al/Al - VDE,CCC
TT1112GY 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.52 5.19 1.19 Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.60 5.46 1.25 4.0
TT1113GY 8.9 RSIR 220~240/50 155 529 133 116.25 1.55 5.29 1.21 Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.62 5.53 1.26 4.0
TT1114GY 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.52 5.19 1.19 Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.60 5.46 1.25 4.0
TT1117GY 11.3 RSIR 220~240/50 198 676 170 148.5 1.52 5.19 1.19 Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.60 5.46 1.25 4.0
TU1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.58 5.39 1.23 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TU1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.60 5.46 1.25 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TU1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.60 5.46 1.25 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TU1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.60 5.46 1.25 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TU1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.62 5.53 1.26 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TU1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.62 5.53 1.26 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TU1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.62 5.53 1.26 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.65 5.63 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.66 5.66 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.66 5.66 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.66 5.66 1.29 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.68 5.73 1.31 Al/Al 3.5 VDE,CCC
TG1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1117Y 11.3 RSCR 220~240/50 196 669 169 147 1.68 5.73 1.31 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TH1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.73 5.90 1.35 Al/Al 2.0 VDE,CCC
TH1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.75 5.97 1.37 Al/Al 2.0 VDE,CCC
TH1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.75 5.97 1.37 Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.75 5.97 1.37 Al/Al 4.0 VDE,CCC
TH1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1.75 5.97 1.37 Al/Cu 4.0 VDE,CCC
TX1070Y 5.0 RSCR 220~240/50 82 280 71 62 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TX1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TX1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TX1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 2.5 CCC
TX1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.0 VDE,CCC
TX1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.0 CCC
TX1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.0 CCC
TX1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.80 6.14 1.40 Al/Cu 3.5 VDE,CCC
TB1080Y 5.5 RSCR (ePTC) 220~240/50 92 314 79 69 1.86 6.35 1.45 Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TB1090Y 6.0 RSCR (ePTC) 220~240/50 102 348 88 77 1.86 6.35 1.45 Al/Cu 2.0 CCC
TB1110Y 6.7 RSCR (ePTC) 220~240/50 115 392 99 86 1.86 6.35 1.45 Al/Cu 2.5 VDE,CCC
TB1111Y 7.2 RSCR (ePTC) 220~240/50 126 430 108 95 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.0 CCC
TB1112Y 8.1 RSCR (ePTC) 220~240/50 145 495 125 109 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.0 VDE,CCC
TB1113Y 8.9 RSCR (ePTC) 220~240/50 155 529 133 116 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.5 VDE,CCC
TB1114Y 9.6 RSCR (ePTC) 220~240/50 168 573 144 126 1.88 6.41 1.47 Al/Cu 3.5 VDE,CCC
TE1070Y 5.0 RSCR (ePTC) 220~240/50 82 280 71 62 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 CCC
TE1080Y 5.5 RSCR (ePTC) 220~240/50 92 314 79 69 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 VDE,CCC
TE1090Y 6.0 RSCR (ePTC) 220~240/50 102 348 88 77 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 CCC
TE1110Y 6.7 RSCR (ePTC) 220~240/50 115 392 99 86 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0 VDE,CCC
TE1111Y 7.2 RSCR (ePTC) 220~240/50 126 430 108 95 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 2.0
TE1112Y 8.1 RSCR (ePTC) 220~240/50 140 478 120 105 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 3.0
TE1114Y 9.6 RSCR (ePTC) 220~240/50 168 573 144 126 1.93 6.59 1.51 Cu/Cu 4.0
国产一级av国片免费| 久久亚洲色一区二区三区,| 亚洲欧洲国产欧美一区精品| 成人午夜天亚洲?v无码专区| 青青青青久久精品国产| 久久久久黑人强伦姧人妻| 亚洲欧美中文字幕专区| 亚洲国产日韩欧美视频专区| 99爱精品视频在线视频| 欧美日韩一道免费中文字幕新视频| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 在电影院嗯啊挺进去了啊视频| 国产?v最新精品自在自线| 亚洲人午夜射精精品日韩| 国产一区二区精品久久| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 中文字幕乱码亚洲无线三区| 国产精品99无码一区二区色欲| 亚洲中文字幕国产综合| 波多野结衣亚洲AV无码无在线观看,| 国产午夜福利片在线观看| 亚洲AV无码专区在线观看成人| 国产日韩高清三级精品人成| 亚洲国产成人精品无码av不卡久久久久 | 五月激情六月丁香欧美一二三区| 妈妈的朋友2在线观看| 亚洲欧洲日产国码av系列天堂| 午夜十八岁禁武侠古典一区| 久久精品国产亚洲?v网站| 亚洲一线精品精品在线观看| 中文字幕在线观看| 日日av拍夜夜添久久免费| 日韩AV在线精品一级毛片| 亚洲国产成人精品无码区在线观看| 色欲久久久中文字幕综合| 一区二区在线精品免费视频| 成人欧美日本免费观看| 日韩人妻精品有码不卡无码| 亚洲春色AV无码专区在线播放| 精品国精品国产自在久国产不卡| 日韩一级特黄av毛片|