項目分類Category
聯(lián)系我們 contact us
13901969509
- 手機(jī):
- 13901969509
- 投訴:
- 15371894668
- 地址:
- 昆山花橋商務(wù)城壹克拉酒店308室
使用常識
加西貝拉M系列R600a壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
添加時間:2021-08-20 來源:未知
加西貝拉M系列壓縮機(jī)是加西貝拉壓縮機(jī)有限公司出品的一款壓縮機(jī)產(chǎn)品,位于浙江省嘉興市,是一家環(huán)保、節(jié)能、高效冰箱壓縮機(jī)的制造企業(yè),加西貝拉M系列R600a壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量CoolingCapacity | COP | 運行電容 RunningCapacitor (μF) | 認(rèn)證 Certificate | |||||
Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||
壓縮機(jī)型號 | 氣缸容積 | 電機(jī)型式 | 電壓/頻率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
(cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||
MM1060Y | 4.1 | RSIR | 220-240~/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | VDE、CCC |
MM1080Y | 5.5 | RSIR | 220-240~/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | VDE、CCC |
MM1090Y | 6.1 | RSIR | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | VDE、CCC |
MM1090Y | 6.1 | RSIR | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | VDE、CCC |
MM1110Y | 6.7 | RSIR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | VDE、CCC |
MM1080Y* | 5.5 | RSIR | 220-240~/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | |
MM1090Y* | 6.1 | RSIR | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | |
MM1110Y* | 6.7 | RSIR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | |
MM1111Y* | 7.2 | RSIR | 220-240~/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | ||
MK1090Y | 6.1 | RSCR | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | 3.0 | VDE,CCC |
MK1110Y | 6.7 | RSCR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | 3.0 | |
MK1090Y* | 6.1 | RSCR | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | ||
MK1110Y* | 6.7 | RSCR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | ||
MG1080Y* | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||
MG1090Y* | 6.1 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 2.5 | |
MG1110Y* | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 2.5 | |
MK1070GY* | 4.9 | RSIR | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.48 | 5.05 | 1.15 | / | |
4.9 | RSCR | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | 2 | ||
MK1110GY* | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.48 | 5.05 | 1.15 | ||
6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | |||
MM1050Y | 3.3 | RSIR | 220-240~/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | / | VDE、CCC |
MM1060Y | 4.1 | RSIR | 220-240~/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | / | VDE、CCC |
MM1070Y | 4.9 | RSIR | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | VDE、CCC |
MM1080Y | 5.5 | RSIR | 220-240~/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | VDE、CCC |
MM1090Y | 6.1 | RSIR | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | VDE、CCC |
MM1110Y | 6.7 | RSIR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | VDE、CCC |
MK1050Y | 3.3 | RSCR | 220~240/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.56 | 5.32 | 1.22 | 1.5 | VDE、CCC |
MK1060Y | 4.1 | RSCR | 220~240/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | 2 | |
MG1050Y | 3.3 | RSCR | 220~240/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 1.5 | VDE、CCC |
MG1060Y | 4.1 | RSCR | 220~240/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.69 | 5.77 | 1.32 | 2 | VDE、CCC |
MG1070Y | 4.9 | RSCR | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | 2 | VDE、CCC |
MG1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | 2 | VDE、CCC |
MG1090Y | 6.1 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | 2 | VDE、CCC |
MG1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | 2.5 | VDE、CCC |
MH1050Y | 3.3 | RSCR | 220~240/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | 1.5 | VDE、CCC |
MH1060Y | 4.1 | RSCR | 220~240/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 2 | VDE、CCC |
MH1070Y | 4.9 | RSCR | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 2 | VDE、CCC |
MH1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 2 | VDE、CCC |
MH1090Y | 6.1 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.78 | 6.07 | 1.39 | 2 | VDE、CCC |
MH1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.76 | 6.01 | 1.37 | 2.5 | VDE、CCC |
MX1080Y* | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 2 | |
MX1090Y* | 6.1 | RSCR | 220~240/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 2.5 |
【上一篇:】 珂納R404A壓縮機(jī)參數(shù)表
【下一篇:】 珂納HHM系列R600a壓縮機(jī)參數(shù)表